
电动高尔夫球车(DG24800)技术参数
单位 | ||
整车重量 | KG | 150 |
整车长 | MM | 1570 |
整车宽 | MM | 780 |
整车高 | MM | 1300 |
尺寸 | MM | 1570*780*1300 |
前/后轮距 | MM | 665/620 |
前进最大速度 | KM/H | 15 |
爬坡能力 | % | 20 |
充电时间 | H | 6-8 |
电机 | KW | 0.8KW/28V |
最小离地距离 | MM | 120 |
毛重 | KG | 153 |
电池 | V/AH | 2*12V45AH |
续行里程 | KM | 50-60 |
轴距 | MM | 820 |
最小转弯半径 | MM | 2500 |
电动高尔夫球车DG24800系列是玛西尔专门为个人设计的一人座高尔夫球车。该车操控灵活、携带运输方便。为广大高尔夫球爱好者提供了便捷的驾驶工具,增加了多一分高尔夫的生活乐趣。