
带水箱电动消防车(DVXF-4)技术参数
项目名称 | 单位 | 系数 |
尺寸 | MM | 3420*1260*2015 |
重量 | KG | 1200 |
最大载重 | KG | 800 |
定额乘员 | 人 | 2 |
电机功率 | W / V | 4KW/48V |
最高时速 | KM/H | 25 |
最大坡度 | % | 15% |
充电时间 | H | 8-10 |
续航里程 | KM | 60-80 |
带水箱电动消防车电驱动免加油,节能环保。

带水箱电动消防车(DVXF-4)技术参数
项目名称 | 单位 | 系数 |
尺寸 | MM | 3420*1260*2015 |
重量 | KG | 1200 |
最大载重 | KG | 800 |
定额乘员 | 人 | 2 |
电机功率 | W / V | 4KW/48V |
最高时速 | KM/H | 25 |
最大坡度 | % | 15% |
充电时间 | H | 8-10 |
续航里程 | KM | 60-80 |
带水箱电动消防车电驱动免加油,节能环保。