

带水箱电动消防车(DVXF-3)技术参数
外型尺寸(mm) | 3700×1450×2170 |
最高车速 | 25(km/h) |
最大爬坡度 | 15% |
整车重车 | 1150KG |
充电时间 | 8-10H |
最大续驶里程 | 80-100(km) |
额定载客 | 2人 |
最小转弯半径 | 6(m) |
最大制动距离 | 6(m) |
最高车速 | 25KM |
电机功率 | 4KW/48V |
最大承重量 | 800(kg) |
消防系统 | |
发动机 | (本田)13HP HONDA发动机 |
高压泵 | 意大利AR高压柱塞泵 |
出水扬程 | 20-30m |
水箱 | 800升 |
高压泵流量 | 最大流量16升/分钟 |
电动小型消防车具有多功能、多用途、外形美观、乘坐舒适、驾驶灵巧等特点。驾驶舱两侧敞开式的设计方便操作人员下车。车辆具有较强的安全性、舒适性及可操作性,适用于街道、社区、工厂、学校、景区等场所的消防、治安巡逻、行政执法。