
4座电动消防车(DVXF-2)技术参数
项目 | 单位 | 参数 |
外形尺寸 | MM | 3700*1500*2170 |
整车质量 | KG | 1000 |
最大承载 | KG | 65 |
额定乘员 | 人 | 4-5 |
电机功率 | KW/V | 4KW / 48V |
最高时速 | KM/H | 21 |
最大爬坡 | % | 15 |
充电时间 | H | 8 |
续航里程 | KM | 60-80 |
玛西尔4人座微型电动消防车(DVXF-2),车型小巧,可以迅速到达一些狭窄的街道,在大的消防车到达之前对火势进行控制,是消防员的好帮手,深受广大客户喜爱。电驱动免加油,节能环保。

4座电动消防车(DVXF-2)技术参数
项目 | 单位 | 参数 |
外形尺寸 | MM | 3700*1500*2170 |
整车质量 | KG | 1000 |
最大承载 | KG | 65 |
额定乘员 | 人 | 4-5 |
电机功率 | KW/V | 4KW / 48V |
最高时速 | KM/H | 21 |
最大爬坡 | % | 15 |
充电时间 | H | 8 |
续航里程 | KM | 60-80 |
玛西尔4人座微型电动消防车(DVXF-2),车型小巧,可以迅速到达一些狭窄的街道,在大的消防车到达之前对火势进行控制,是消防员的好帮手,深受广大客户喜爱。电驱动免加油,节能环保。