
装桶驳运车-电动环卫车(DH系列)技术参数
DH-6驳运车 | DH-6封闭驳运车 | DH-8驳运车 | DH-8封闭驳运车 | |
乘客数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
尺寸(MM) | 4180*1520*1950 | 4180*1520*2300 | 4730*1520*1950 | 4730*1520*2300 |
箱内尺寸(MM) | 2440*1400*600 | 2440*1400*1140 | 3140*1400*600 | 3140*1400*1140 |
整备质量(KG) | 1350 | 1640 | 1400 | 1660 |
垃圾桶装载数量(个) | 6 | 6 | 8 | 8 |
最高车速(KM/H) | 25 | 25 | 25 | 25 |
爬坡力(%) | 15 | 15 | 15 | 15 |
充电时间(H) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
续行里程(km) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
电机功率(v/kw) | 48V4.2KW/72V5KW | 48V4.2KW/72V5KW | 48V4.2KW/72V5KW | 48V4.2KW/72V5KW |
最小转弯半径(M) | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 5.3 |
装载方式 | 液压提升 | 液压提升 | 液压提升 | 液压提升 |
玛西尔装桶驳运车系列采用抽拉式整体更换电池组,进口原材料制作玻璃钢车身,车身美观大方。适用于短途驳运垃圾桶,可装载240L标准垃圾桶8个,车箱底盘采用整块绿化物板,防止污水渗漏。车箱整体玻璃钢制作,密封性好,耐腐蚀。